AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | เสมอ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | เสมอ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | |
![]() | 23.53% | 40.00% | 36.47% | 76.47% | 60% | 63.53% |
![]() | 77.3% | 58.18% | 64.52% | 77.3% | 58.18% | 64.52% |
![]() | 38.08% | 27.91% | 34.01% | 76.16% | 55.81% | 68.02% |
![]() | 60.56% | 72.78% | 66.67% | 78.89% | 54.44% | 66.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.59 |
0.50 0.75 |
0.86 1.12 |
1.90 1.46 |
3.50 4.20 |
2.97 4.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.55 |
3.40 4.20 |
3.10 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.54 |
0.50 0.75 |
0.87 1.21 |
1.90 1.46 |
3.50 4.20 |
2.97 4.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0/0.5 1.00 |
1.00 0.95 |
2.05 1.50 |
3.80 4.75 |
2.75 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0.50 1.00 |
0.85 0.95 |
1.90 1.50 |
4.10 4.80 |
3.00 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.93 |
0/0.5 0.75 |
0.95 0.86 |
2.00 1.70 |
3.60 3.80 |
2.90 3.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.71 |
0.50 0.75 |
0.84 1.09 |
1.96 1.56 |
3.50 4.05 |
3.10 4.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.69 |
0.50 0.75 |
0.84 1.12 |
1.96 1.54 |
3.50 4.05 |
3.10 4.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.86 |
0/0.5 1.00 |
1.00 0.94 |
2.05 1.57 |
3.60 4.50 |
3.15 4.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.60 |
0.50 0.50 |
0.65 1.10 |
2.05 1.63 |
3.45 4.00 |
3.00 4.30 |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |